2020年10月15日,舟山市普陀区人民法院裁定受理舟山东方大港置业有限公司(以下简称“东方大港公司”)破产清算案,并于2020年12月15日指定管理人。管理人将于2022年8月15日10时至2022年8月16日10时止(延时除外)在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的
1、标的简介:舟山市普陀区东港街道海洲路78处房地产。建于2015年,毛坯,钢混结构。
起拍价:628,237,762.42元,保证金:3200万元,增价幅度:10万元。
具体如下:
序号 | 坐落 | 房产证号 | 土地证号/土地分割凭证号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢501室 | 舟房权证普字第5150689号 | 舟普国用(2016)第00484号 | 313.09 |
2 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢502室 | 舟房权证普字第5150691号 | 舟普国用(2016)第00483号 | 313.11 |
3 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢601室 | 舟房权证普字第5150695号 | 舟普国用(2016)第00482号 | 313.09 |
4 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢602室 | 舟房权证普字第5150696号 | 舟普国用(2016)第00481号 | 313.11 |
5 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢701室 | 舟房权证普字第5150698号 | 舟普国用(2016)第00480号 | 313.09 |
6 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢702室 | 舟房权证普字第5150701号 | 舟普国用(2016)第00479号 | 313.11 |
7 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢801室 | 舟房权证普字第5150703号 | 舟普国用(2016)第00478号 | 313.09 |
8 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢802室 | 舟房权证普字第5150705号 | 舟普国用(2016)第00485号 | 313.11 |
9 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢901室 | 舟房权证普字第5150707号 | 舟普国用(2016)第00486号 | 313.1 |
10 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢902室 | 舟房权证普字第5150709号 | 舟普国用(2016)第00487号 | 313.1 |
11 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1001室 | 舟房权证普字第5150711号 | 舟普国用(2016)第00490号 | 313.1 |
12 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1002室 | 舟房权证普字第5150714号 | 舟普国用(2016)第00488号 | 313.1 |
13 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1101室 | 舟房权证普字第5150715号 | 舟普国用(2016)第00489号 | 313.1 |
14 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1102室 | 舟房权证普字第5150717号 | 舟普国用(2016)第00491号 | 313.1 |
15 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1201室 | 舟房权证普字第5150720号 | 舟普国用(2016)第00492号 | 313.1 |
16 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1202室 | 舟房权证普字第5150721号 | 舟普国用(2016)第00493号 | 313.1 |
17 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1301室 | 舟房权证普字第5150722号 | 舟普国用(2016)第00494号 | 313.1 |
18 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1302室 | 舟房权证普字第5150723号 | 舟普国用(2016)第00495号 | 313.1 |
19 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1401室 | 舟房权证普字第5150724号 | 舟普国用(2016)第00496号 | 313.1 |
20 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1402室 | 舟房权证普字第5150725号 | 舟普国用(2016)第00497号 | 313.1 |
21 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1501室 | 舟房权证普字第5150726号 | 舟普国用(2016)第00498号 | 313.1 |
22 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1502室 | 舟房权证普字第5150727号 | 舟普国用(2016)第00499号 | 313.1 |
23 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1601室 | 舟房权证普字第5150728号 | 舟普国用(2016)第00500号 | 313.1 |
24 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1602室 | 舟房权证普字第5150729号 | 舟普国用(2016)第00501号 | 313.1 |
25 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1701室 | 舟房权证普字第5150730号 | 舟普国用(2016)第00443号 | 313.1 |
26 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1702室 | 舟房权证普字第5150731号 | 舟普国用(2016)第00444号 | 313.1 |
27 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1801室 | 舟房权证普字第5150732号 | 舟普国用(2016)第00445号 | 313.1 |
28 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1802室 | 舟房权证普字第5150734号 | 舟普国用(2016)第00446号 | 313.1 |
29 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1901室 | 舟房权证普字第5150736号 | 舟普国用(2016)第00447号 | 313.1 |
30 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢1902室 | 舟房权证普字第5150738号 | 舟普国用(2016)第00448号 | 313.1 |
31 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2001室 | 舟房权证普字第5150742号 | 舟普国用(2016)第00449号 | 313.1 |
32 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2002室 | 舟房权证普字第5150744号 | 舟普国用(2016)第00450号 | 313.1 |
33 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2101室 | 舟房权证普字第5150746号 | 舟普国用(2016)第00451号 | 313.1 |
34 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2102室 | 舟房权证普字第5150749号 | 舟普国用(2016)第00452号 | 313.1 |
35 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2201室 | 舟房权证普字第5150751号 | 舟普国用(2016)第00453号 | 313.1 |
36 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2202室 | 舟房权证普字第5150753号 | 舟普国用(2016)第00454号 | 313.1 |
37 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2301室 | 舟房权证普字第5150755号 | 舟普国用(2016)第00455号 | 313.1 |
38 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2302室 | 舟房权证普字第5150757号 | 舟普国用(2016)第00456号 | 313.1 |
39 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2401室 | 舟房权证普字第5150759号 | 舟普国用(2016)第00457号 | 639.47 |
40 | 东港街道海洲路286号莲洋广场3幢2402室 | 舟房权证普字第5150761号 | 舟普国用(2016)第00458号 | 635.97 |
41 | 东港街道海洲路286号莲洋广场5幢101室 | 舟房权证普字第5150733号 | 舟普国用(2016)第00459号 | 868.35 |
42 | 东港街道海洲路286号莲洋广场5幢201室 | 舟房权证普字第5150735号 | 舟普国用(2016)第00460号 | 1182.75 |
43 | 东港街道海洲路286号莲洋广场5幢301室 | 舟房权证普字第5150737号 | 舟普国用(2016)第00461号 | 1180.99 |
44 | 东港街道海洲路286号莲洋广场5幢401室 | 舟房权证普字第5150739号 | 舟普国用(2016)第00462号 | 1180.99 |
45 | 东港街道海洲路286号莲洋广场6幢101室 | 舟房权证普字第5150740号 | 舟普国用(2016)第00463号 | 846.61 |
46 | 东港街道海洲路286号莲洋广场6幢201室 | 舟房权证普字第5150741号 | 舟普国用(2016)第00465号 | 1078.08 |
47 | 东港街道海洲路286号莲洋广场6幢301室 | 舟房权证普字第5150743号 | 舟普国用(2016)第00466号 | 1060.12 |
48 | 东港街道海洲路286号莲洋广场6幢401室 | 舟房权证普字第5150745号 | 舟普国用(2016)第00467号 | 1060.12 |
49 | 东港街道海洲路286号莲洋广场7幢101室 | 舟房权证普字第5150747号 | 舟普国用(2016)第00966号 | 844.56 |
50 | 东港街道海洲路286号莲洋广场7幢201室 | 舟房权证普字第5150748号 | 舟普国用(2016)第00967号 | 1117.59 |
51 | 东港街道海洲路286号莲洋广场7幢301室 | 舟房权证普字第5150750号 | 舟普国用(2016)第00968号 | 1115.99 |
52 | 东港街道海洲路286号莲洋广场7幢401夹层 | 舟房权证普字第5150754号 | 舟普国用(2016)第00970号 | 1120.61 |
53 | 东港街道海洲路286号莲洋广场7幢401室 | 舟房权证普字第5150752号 | 舟普国用(2016)第00969号 | 1115.99 |
54 | 东港街道海洲路286号莲洋广场8幢101室 | 舟房权证普字第5150756号 | 舟普国用(2016)第00383号 | 539.16 |
55 | 东港街道海洲路286号莲洋广场8幢201室 | 舟房权证普字第5150758号 | 舟普国用(2016)第00378号 | 753.42 |
56 | 东港街道海洲路286号莲洋广场8幢301室 | 舟房权证普字第5150760号 | 舟普国用(2016)第00379号 | 736.4 |
57 | 东港街道海洲路286号莲洋广场8幢401室 | 舟房权证普字第5150762号 | 舟普国用(2016)第00381号 | 736.4 |
58 | 东港街道海洲路290号 | 舟房权证普字第5150686号 | 20160113-3-1 | 364.08 |
59 | 东港街道海洲路290号201室 | 舟房权证普字第5150694号 | 20160113-3-7 | 940.98 |
60 | 东港街道海洲路290号301室 | 舟房权证普字第5150700号 | 20160113-3-10 | 940.98 |
61 | 东港街道海洲路290号401室 | 舟房权证普字第5150704号 | 20160113-3-13 | 940.98 |
62 | 东港街道海洲路290号501室 | 舟房权证普字第5150710号 | 20160113-3-16 | 940.98 |
63 | 东港街道海洲路290号601室 | 舟房权证普字第5150716号 | 20160113-3-19 | 905.54 |
64 | 东港街道海洲路292号 | 舟房权证普字第5150687号 | 20160113-3-2 | 198 |
65 | 东港街道海洲路294号 | 舟房权证普字第5150688号 | 20160113-3-3 | 383.41 |
66 | 东港街道海洲296号201室 | 舟房权证普字第5150697号 | 20160113-3-8 | 253.69 |
67 | 东港街道海洲路296号301室 | 舟房权证普字第5150719号 | 20160113-3-11 | 253.69 |
68 | 东港街道海洲路296号401室 | 舟房权证普字第5150706号 | 20160113-3-14 | 253.69 |
69 | 东港街道海洲路296号501室 | 舟房权证普字第5150712号 | 20160113-3-17 | 253.69 |
70 | 东港街道海洲路298号 | 舟房权证普字第5150690号 | 20160113-3-4 | 383.59 |
71 | 东港街道海洲路300号 | 舟房权证普字第5150692号 | 20160113-3-5 | 198 |
72 | 东港街道海洲路302号 | 舟房权证普字第5150693号 | 20160113-3-6 | 364.05 |
73 | 东港街道海洲路302号201室 | 舟房权证普字第5150699号 | 20160113-3-9 | 941.13 |
74 | 东港街道海洲路302号301室 | 舟房权证普字第5150702号 | 20160113-3-12 | 941.13 |
75 | 东港街道海洲路302号401室 | 舟房权证普字第5150708号 | 20160113-3-15 | 941.13 |
76 | 东港街道海洲路302号501室 | 舟房权证普字第5150713号 | 20160113-3-18 | 941.13 |
77 | 东港街道海洲路302号601室 | 舟房权证普字第5150718号 | 20160113-3-20 | 906.52 |
78 | 东港街道海洲路308号酒店 | 舟房权证普字第5150763号 | 20160115-4-18 | 29601.03 |
上述房产中序号58-78号21处房产并未制作单独土地使用权证,仅有土地分割凭证,有土地使用权证大证,权证号:舟普国用(2009)第08651号、舟普国用(2009)第08652号,地类用途:商业用地,使用权类型:出让,土地使用权终止日期:2044年3月26日。
经向舟山市普陀区自然资源和规划局工作人员了解,口头答复上述房产后续可办理房产证和土地使用权证书合二为一的不动产权证书。(前述答复是否属实及其具体情况,请竞买人务必自行核实,拍卖人不作保证。)
2、特别说明:
(1)包括序号41-78号38处房产在内的所有通电设施等需要由竞买人自行继续施工,与拍卖人无涉;
(2)序号58-78号21处房产未办理单独的土地使用权证,仅有土地分割凭证;
(3)东港街道海洲路290号、292号、294号、296号、298号、300号、302号一层商铺房产中部分商铺有4家主体租赁使用,用于经营海鲜排档、超市等,管理人于2021年3月9日书面告知承租人解除租赁协议。承租人书面承诺将于拍卖成交后15日内完成腾退工作。
(4)税费及其他费用承担
需要办理过户登记手续的由买受人自行办理,管理人予以必要协助。标的物过户登记过程中,根据国家税法相关规定买方应缴纳的税费由买方承担,卖方应缴纳的税费由卖方承担。买受人在竞买前应向所涉税务部门确认成交后应缴纳的税费标准。
竞买人是否符合过户条件,请各竞买人自行到当地相关职能部门进行了解,拍卖人不承担过户等一切责任。其他可能存在的费用包括但不限于水、电等欠费、水、电、煤等户名变更手续的相关费用以及其它可能存在的一切欠费及未明确缴费义务人的费用均由买受人自行解决,拍卖人不承担上述费用。有关税费种类、税费数额、发票能否开具等问题竞买人请自行向所涉税务、国土等相关部门了解,管理人不做任何保证。
3、有关标的物的详情以及特别说明请重点关注拍卖公告、拍卖须知及附件等,拍卖网址如下:https://susong-item.taobao.com/auction/679064159053.htm?spm=a213w.7629120.projectDetail.4.15145c45xmr0pU
二、地理位置
标的物所在地位于普陀区东港开发区块,是普陀区政府所在地,普陀区及全市的商业中心,标的物毗邻普陀区商业核心,临近朱家尖海峡大桥,与朱家尖景区隔海相望,直线距离2公里。普陀山风景名胜区在其东北方,隔海相对,可到朱家尖码头乘轮渡上岛。
三、特别提醒
1、标的物以实物现状为准,管理人不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。评估报告仅供参考,不作为标的物交付的依据,有关标的物的数量、质量、规格、性能、面积等均以现状为准。
2、与本标的物有利害关系的人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
3、过户是否有限制的相关事宜请竞买人自行咨询相关部门。涉及超出规划许可部分的土地、建筑物等,可能受到的拆除、罚款、没收等处罚,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
4、参照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得拍卖标的物后,破产强清平台将在管理人后台生成相应《网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息,该材料仅为竞价成功确认书,非《拍卖成交确认书》。
5、在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本管理人发布的拍卖须知。
6、本公告未尽事宜,请向本管理人咨询。
管理人咨询电话: 18167098393
联系人:刘律师
舟山东方大港置业有限公司管理人
二〇二二年七月十一日