省级管理人数量分布情况(共47家)
地区 | 序号 | 单位名称 |
杭州 | 1 | 国浩律师(杭州)事务所 |
2 | 浙江海浩律师事务所 | |
3 | 北京金杜(杭州)律师事务所 | |
4 | 浙江京衡律师事务所 | |
5 | 浙江六和律师事务所 | |
6 | 浙江天册律师事务所 | |
7 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
8 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | |
9 | 浙江韦宁会计师事务所有限公司 | |
10 | 浙江浙经律师事务所 | |
11 | 浙江至诚会计师事务所有限公司 | |
12 | 浙江智仁律师事务所 | |
13 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | |
宁波 | 1 | 北京大成(宁波)律师事务所 |
2 | 浙江德威会计师事务所有限公司 | |
3 | 浙江海泰律师事务所 | |
4 | 浙江科信会计师事务所有限公司 | |
5 | 宁波威远会计师事务所有限公司 | |
6 | 北京炜衡(宁波)律师事务所 | |
温州 | 1 | 北京德恒(温州)律师事务所 |
2 | 浙江光正大律师事务所 | |
3 | 浙江海昌律师事务所 | |
4 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | |
5 | 浙江人民联合律师事务所 | |
6 | 浙江震瓯律师事务所 | |
7 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | |
绍兴 | 1 | 浙江大公律师事务所 |
2 | 浙江点金律师事务所 | |
3 | 浙江越光律师事务所 | |
4 | 浙江振邦律师事务所 | |
5 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | |
6 | 浙江天宇会计师事务所有限公司 | |
湖州 | 1 | 浙江广诚律师事务所 |
2 | 浙江银湖律师事务所 | |
嘉兴 | 1 | 浙江嘉诚中天律师事务所 |
2 | 浙江子城律师事务所 | |
金华 | 1 | 浙江迎鸽律师事务所 |
2 | 浙江泽鉴律师事务所 | |
3 | 浙江振进律师事务所 | |
衢州 | 1 | 浙江天赞律师事务所 |
2 | 浙江达正律师事务所 | |
3 | 浙江论剑律师事务所 | |
台州 | 1 | 浙江全力律师事务所 |
2 | 浙江台温律师事务所 | |
3 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | |
丽水 | 1 | 浙江晟耀律师事务所 |
舟山 | 1 | 浙江震舟律师事务所 |
备案省外中介机构名单(16家)
序号 | 机构名称 |
1 | 江苏百年东吴律师事务所 |
2 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 北京大成(上海)律师事务所 |
4 | 北京大成(南京)律师事务所 |
5 | 北京大成律师事务所 |
6 | 上海市方达律师事务所 |
7 | 北京市高朋律师事务所 |
8 | 上海汇同清算事务有限公司 |
9 | 上海市汇业律师事务所 |
10 | 上海市君悦律师事务所 |
11 | 北京市隆安律师事务所上海分所 |
12 | 江苏新天伦律师事务所 |
13 | 北京市中伦(上海)律师事务所 |
14 | 北京市中咨律师事务所 |
15 | 苏州众勤会计师事务所有限公司 |
16 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 |
市级管理人数量分布情况
杭州地区(72家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江春江明珠律师事务所 |
2 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
4 | 北京德恒(杭州)律师事务所 |
5 | 浙江东鹰律师事务所 |
6 | 浙江恩波律师事务所 |
7 | 浙江法君律师事务所 |
8 | 北京高朋(杭州)律师事务所 |
9 | 北京观韬中茂(杭州)律师事务所 |
10 | 浙江国圣律师事务所 |
11 | 浙江汉鼎律师事务所 |
12 | 浙江杭天信律师事务所 |
13 | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 |
14 | 浙江华光律师事务所 |
15 | 上海建纬(杭州)律师事务所 |
16 | 浙江金道律师事务所 |
17 | 上海锦天城(杭州)律师事务所 |
18 | 浙江君安世纪律师事务所 |
19 | 浙江凯麦律师事务所 |
20 | 浙江楷立律师事务所 |
21 | 浙江康城律师事务所 |
22 | 浙江满江红律师事务所 |
23 | 浙江民禾律师事务所 |
24 | 浙江南方会计师事务所有限公司 |
25 | 浙江南方中辰律师事务所 |
26 | 浙江诺力亚律师事务所 |
27 | 浙江普华会计师事务所有限公司 |
28 | 浙江钱江潮律师事务所 |
29 | 浙江钱江律师事务所 |
30 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 |
31 | 浙江圣港律师事务所 |
32 | 浙江思伟律师事务所 |
33 | 浙江天屹律师事务所 |
34 | 浙江王建军律师事务所 |
35 | 浙江五联律师事务所 |
36 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 |
37 | 杭州萧审会计师事务所有限公司 |
38 | 浙江新华会计师事务所有限公司 |
39 | 杭州信安会计师事务所有限公司 |
40 | 浙江星韵律师事务所 |
41 | 浙江印相会计师事务所有限公司 |
42 | 北京盈科(杭州)律师事务所 |
43 | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) |
44 | 浙江裕丰律师事务所 |
45 | 浙江泽大律师事务所 |
46 | 浙江泽厚律师事务所 |
47 | 浙江浙杭律师事务所 |
48 | 浙江浙联律师事务所 |
49 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
50 | 浙江之江律师事务所 |
51 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 |
52 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
53 | 北京中银(杭州)律师事务所 |
54 | 浙江中孜会计师事务所有限公司 |
55 | 浙江杭星贤哲律师事务所 |
56 | 浙江浙元律师事务所 |
57 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 |
58 | 上海邦信阳(杭州)律师事务所 |
59 | 北京京师(杭州)律师事务所 |
60 | 浙江中会税务师事务所有限公司 |
61 | 北京康达(杭州)律师事务所 |
62 | 北京浩天(杭州)律师事务所 |
63 | 北京中伦(杭州)律师事务所 |
64 | 北京天达共和(杭州)律师事务所 |
65 | 浙江亿维律师事务所 |
66 | 浙江泰杭律师事务所 |
67 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 |
68 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
69 | 浙江启金律师事务所 |
70 | 浙江省浙商资产管理有限公司 |
71 | 上海申浩(杭州)律师事务所 |
72 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
宁波地区(44家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 宁波安全三江会计师事务所有限公司 |
2 | 浙江波宁律师事务所 |
3 | 浙江导司律师事务所 |
4 | 宁波德遵会计师事务所有限公司 |
5 | 浙江共业律师事务所 |
6 | 宁波广源清算事务有限公司 |
7 | 宁波国穗会计师事务所有限公司 |
8 | 浙江合创律师事务所 |
9 | 浙江和义观达律师事务所 |
10 | 浙江红邦律师事务所 |
11 | 浙江金汉律师事务所 |
12 | 北京德恒(宁波)律师事务所 |
13 | 浙江锦屏律师事务所 |
14 | 浙江京衡(宁波)律师事务所 |
15 | 中会华(宁波)会计师事务所有限公司 |
16 | 浙江盛宁律师事务所 |
17 | 宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 浙江舜联律师事务所 |
19 | 浙江素豪律师事务所 |
20 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)鄞州分所 |
21 | 浙江天职正律师事务所 |
22 | 浙江同舟律师事务所 |
23 | 浙江信大律师事务所 |
24 | 浙江阳明律师事务所 |
25 | 北京盈科(宁波)律师事务所 |
26 | 宁波永敬会计师事务所有限公司 |
27 | 浙江永为律师事务所 |
28 | 浙江甬泰律师事务所 |
29 | 北京康达(宁波)律师事务所 |
30 | 浙江煜华律师事务所 |
31 | 浙江太安律师事务所 |
32 | 宁波正德会计师事务所有限公司 |
33 | 宁波正源会计师事务所有限公司 |
34 | 宁波中禾信会计师事务所有限公司 |
35 | 浙江中汇律师事务所 |
36 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所 |
37 | 慈溪天博会计师事务所有限公司 |
38 | 浙江甬港律师事务所 |
39 | 浙江铭生律师事务所 |
40 | 浙江明州律师事务所 |
41 | 浙江和义观达(慈溪)律师事务所 |
42 | 国浩律师(宁波)事务所 |
43 | 浙江天册(宁波)律师事务所 |
44 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
温州地区(52家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江安瑞律师事务所 |
2 | 温州安盛企业清算事务所有限公司 |
3 | 浙江安阳律师事务所 |
4 | 温州诚达会计师事务所(普通合伙) |
5 | 北京大成(温州)律师事务所 |
6 | 温州大华会计师事务所有限公司 |
7 | 温州道盛会计师事务所有限公司 |
8 | 温州德嘉会计师事务所有限公司 |
9 | 温州东瓯会计师事务所有限责任公司 |
10 | 浙江东瓯律师事务所 |
11 | 温州富邦企业清算事务所有限公司 |
12 | 温州海源企业清算事务所有限公司 |
13 | 北京浩天(温州)律师事务所 |
14 | 浙江合一律师事务所 |
15 | 浙江和乐律师事务所 |
16 | 浙江华明会计师事务所有限公司 |
17 | 温州华誉企业清算事务所有限公司 |
18 | 浙江嘉瑞成(永嘉)律师事务所 |
19 | 温州嘉源企业清算事务所有限公司 |
20 | 北京京师(温州)律师事务所 |
21 | 浙江九州大众律师事务所 |
22 | 乐清永安会计师事务所有限公司 |
23 | 浙江乐泰律师事务所 |
24 | 浙江联英(乐清)律师事务所 |
25 | 浙江联英律师事务所 |
26 | 浙江六和(温州)律师事务所 |
27 | 浙江攀远律师事务所 |
28 | 浙江品和律师事务所 |
29 | 温州普润会计师事务所(普通合伙) |
30 | 瑞安融信联合会计师事务所 |
31 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 |
32 | 北京观韬中茂(温州)律师事务所 |
33 | 浙江天经律师事务所 |
34 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)温州分所 |
35 | 温州天原会计师事务所(普通合伙) |
36 | 温州鑫荣会计师事务所(普通合伙) |
37 | 浙江鑫融企业清算事务所有限公司 |
38 | 浙江信泰律师事务所 |
39 | 北京盈科(温州)律师事务所 |
40 | 永嘉海天会计师事务所 |
41 | 浙江玉海律师事务所 |
42 | 浙江越人(平阳)律师事务所 |
43 | 浙江越人律师事务所 |
44 | 浙江泽商律师事务所 |
45 | 浙江正昌律师事务所 |
46 | 温州中科企业清算事务所有限公司 |
47 | 浙江中辛律师事务所 |
48 | 浙江瓯江会计师事务所有限公司 |
49 | 温州法智剑企业清算事务所有限公司 |
50 | 浙江蓝汇律师事务所 |
51 | 浙江建桥律师事务所 |
52 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)温州分所 |
绍兴地区(27家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江大丰律师事务所 |
2 | 绍兴大统会计师事务所有限公司 |
3 | 绍兴宏泰会计师事务所有限公司 |
4 | 浙江沪鑫律师事务所 |
5 | 浙江浣纱律师事务所 |
6 | 浙江计然律师事务所 |
7 | 浙江鉴湖律师事务所 |
8 | 浙江近远律师事务所 |
9 | 浙江明显律师事务所 |
10 | 浙江朋成律师事务所 |
11 | 绍兴时代联合会计师事务所(普通合伙) |
12 | 浙江世纪方正律师事务所 |
13 | 浙江舜江律师事务所 |
14 | 浙江舜杰律师事务所 |
15 | 绍兴天和联合会计师事务所(普通合伙) |
16 | 绍兴天马联合会计师事务所(普通合伙) |
17 | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 |
18 | 浙江通大会计师事务所(普通合伙) |
19 | 绍兴同济会计师事务所有限责任公司 |
20 | 浙江新希望律师事务所 |
21 | 浙江永大律师事务所 |
22 | 浙江越晖律师事务所 |
23 | 浙江越泽律师事务所 |
24 | 浙江泽大(新昌)律师事务所 |
25 | 浙江震天律师事务所 |
26 | 浙江中行律师事务所 |
27 | 浙江中圣律师事务所 |
湖州地区(20家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江东唐人律师事务所 |
2 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 |
3 | 安吉华信会计师事务所有限公司 |
4 | 湖州汇丰创业会计师事务所(普通合伙) |
5 | 湖州嘉业会计师事务所有限公司 |
6 | 浙江京衡(湖州)律师事务所 |
7 | 浙江六和(湖州)律师事务所 |
8 | 北京隆安(湖州)律师事务所 |
9 | 浙江浦源律师事务所 |
10 | 浙江清溪律师事务所 |
11 | 浙江苏杭律师事务所 |
12 | 湖州天衡联合会计师事务所(普通合伙) |
13 | 浙江苕溪律师事务所 |
14 | 浙江兴长律师事务所 |
15 | 浙江泽大(湖州)律师事务所 |
16 | 浙江浙杭(湖州)律师事务所 |
17 | 浙江振源律师事务所 |
18 | 湖州正诚联合会计师事务所 |
19 | 湖州正立会计师事务所有限公司 |
20 | 浙江众成律师事务所 |
嘉兴地区(40家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江百家律师事务所 |
2 | 浙江潮乡律师事务所 |
3 | 嘉兴诚洲联合会计师事务所(普通合伙) |
4 | 浙江东方正大律师事务所 |
5 | 浙江东港律师事务所 |
6 | 浙江方联会计师事务所有限公司 |
7 | 浙江国傲律师事务所 |
8 | 浙江海赛律师事务所 |
9 | 浙江海威特律师事务所 |
10 | 浙江海翔律师事务所 |
11 | 浙江省嘉兴市嘉诚联合会计师事务所(普通合伙) |
12 | 浙江金品律师事务所 |
13 | 浙江峻德律师事务所 |
14 | 浙江开发律师事务所 |
15 | 浙江凯信律师事务所 |
16 | 浙江南湖律师事务所 |
17 | 嘉兴求真会计师事务所有限公司 |
18 | 浙江圣文律师事务所 |
19 | 浙江天鸿律师事务所 |
20 | 浙江同新律师事务所 |
21 | 浙江新联会计师事务所有限公司 |
22 | 浙江兴嘉律师事务所 |
23 | 浙江正健会计师事务所有限公司 |
24 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)浙江嘉兴分所 |
25 | 浙江中联兴会计师事务所有限公司 |
26 | 浙江中铭会计师事务所有限公司 |
27 | 浙江中锐律师事务所 |
28 | 浙江天卓律师事务所 |
29 | 浙江红船律师事务所 |
30 | 浙江国毅律师事务所 |
31 | 浙江金九鼎律师事务所 |
32 | 浙江浙博律师事务所 |
33 | 浙江虎良律师事务所 |
34 | 北京盈科(嘉兴)律师事务所 |
35 | 中税网信业(嘉兴)税务师事务所有限责任公司 |
36 | 浙江建银律师事务所 |
37 | 上海德尚(嘉兴)律师事务所 |
38 | 浙江泰豪律师事务所 |
39 | 浙江昌信会计师事务所有限公司 |
40 | 浙江嘉深律师事务所 |
金华地区(57家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 金华安泰会计师事务所有限责任公司 |
2 | 浙江创欣律师事务所 |
3 | 浙江大名律师事务所 |
4 | 浙江国翔律师事务所 |
5 | 浦江弘哲会计师事务所(普通合伙) |
6 | 浙江弘哲律师事务所 |
7 | 浙江金奥律师事务所 |
8 | 浙江金兰律师事务所 |
9 | 浙江金元律师事务所 |
10 | 兰溪开泰会计师事务所有限责任公司 |
11 | 浙江良济律师事务所 |
12 | 浙江良友律师事务所 |
13 | 浙江律明律师事务所 |
14 | 浙江明达会计师事务所有限公司 |
15 | 东阳明鉴会计师事务所有限公司 |
16 | 浙江前程律师事务所 |
17 | 浙江三星律师事务所 |
18 | 浙江森泽律师事务所 |
19 | 浙江商城天马律师事务所 |
20 | 浙江思大律师事务所 |
21 | 永康天正会计师事务所有限公司 |
22 | 浙江文达律师事务所 |
23 | 浙江无双律师事务所 |
24 | 永康五金会计师事务所有限公司 |
25 | 浙江五义律师事务所 |
26 | 浙江婺星律师事务所 |
27 | 浙江婺源律师事务所 |
28 | 浙江溪源律师事务所 |
29 | 浙江仙华律师事务所 |
30 | 浙江京衡(义乌)律师事务所 |
31 | 浙江星耀律师事务所 |
32 | 浙江一剑律师事务所 |
33 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) |
34 | 浙江泽大(义乌)律师事务所 |
35 | 浙江长虹律师事务所 |
36 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)义乌分所 |
37 | 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 |
38 | 浙江红太阳律师事务所 |
39 | 浙江泽大(金华)律师事务所 |
40 | 浙江金哲律师事务所 |
41 | 浙江厚望律师事务所 |
42 | 浙江杰正律师事务所 |
43 | 浙江君安世纪(金华)律师事务所 |
44 | 浙江丰畅律师事务所 |
45 | 浙江铭瑞律师事务所 |
46 | 金华君安会计师事务所(普通合伙) |
47 | 浙江纵伸律师事务所 |
48 | 浙江稠州律师事务所 |
49 | 浙江近真律师事务所 |
50 | 浙江六和(义乌)律师事务所 |
51 | 浙江雷欧律师事务所 |
52 | 浙江丽州律师事务所 |
53 | 浦江普信会计师事务所有限公司 |
54 | 金华公众联合会计师事务所(普通合伙) |
55 | 浙江今日律师事务所 |
56 | 北京盈科(义乌)律师事务所 |
57 | 北京盈科(金华)律师事务所 |
衢州地区(34家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江诚源律师事务所 |
2 | 浙江东昊律师事务所 |
3 | 浙江刚诚律师事务所 |
4 | 浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙) |
5 | 江山浩然会计师事务所 |
6 | 开化钱江源会计师事务所有限公司 |
7 | 浙江青风律师事务所 |
8 | 浙江三衢律师事务所 |
9 | 龙游泰舟会计师事务所有限公司 |
10 | 浙江万盛律师事务所 |
11 | 浙江无剑律师事务所 |
12 | 浙江游龙律师事务所 |
13 | 浙江浙源律师事务所 |
14 | 浙江中桥律师事务所 |
15 | 浙江中瑞华会计师事务所有限公司 |
16 | 浙江三善律师事务所 |
17 | 浙江五正律师事务所 |
18 | 浙江中纪元律师事务所 |
19 | 浙江达正(江山)律师事务所 |
20 | 浙江虎山律师事务所 |
21 | 浙江援桥律师事务所 |
22 | 浙江嘉耀律师事务所 |
23 | 浙江远图律师事务所 |
24 | 衢州永泰会计师事务所有限公司 |
25 | 北京盈科(衢州)律师事务所 |
26 | 浙江开岚律师事务所 |
27 | 衢州尚信会计师事务所(普通合伙) |
28 | 常山恒立会计师事务所有限公司 |
29 | 浙江循名律师事务所 |
30 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) |
31 | 浙江天口律师事务所 |
32 | 浙江共达律师事务所 |
33 | 浙江厚仁律师事务所 |
34 | 浙江泓宝律师事务所 |
台州地区(38家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江昶日律师事务所 |
2 | 浙江众安律师事务所 |
3 | 浙江安天律师事务所 |
4 | 浙江鼎联律师事务所 |
5 | 浙江多联律师事务所 |
6 | 台州市福雷清算有限公司 |
7 | 浙江海贸律师事务所 |
8 | 台州宏诚会计师事务所有限公司 |
9 | 台州鸿瑞会计师事务所有限公司 |
10 | 浙江回浦律师事务所 |
11 | 浙江力汇律师事务所 |
12 | 浙江利群律师事务所 |
13 | 浙江榴岛律师事务所 |
14 | 浙江普安律师事务所 |
15 | 三门三信会计师事务所有限公司 |
16 | 浙江神仙居律师事务所 |
17 | 浙江时空律师事务所 |
18 | 浙江台信资产管理有限公司 |
19 | 浙江腾升律师事务所 |
20 | 浙江天城律师事务所 |
21 | 天台天信会计师事务所有限公司 |
22 | 台州天一会计师事务所有限公司 |
23 | 浙江维人律师事务所 |
24 | 仙居安洲会计师事务所有限公司 |
25 | 浙江晓法律师事务所 |
26 | 浙江新台州律师事务所 |
27 | 浙江鑫湖律师事务所 |
28 | 浙江星汇律师事务所 |
29 | 浙江中和联合会计师事务所(普通合伙) |
30 | 台州中衡会计师事务所有限公司 |
31 | 北京中银(台州)律师事务所 |
32 | 浙江中英律师事务所 |
33 | 浙江明权律师事务所 |
34 | 浙江孚吉律师事务所 |
35 | 台州安信会计师事务所有限公司 |
36 | 浙江骏安律师事务所 |
37 | 浙江康大律师事务所 |
38 | 浙江常青藤律师事务所 |
丽水地区(32家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 浙江百山祖律师事务所 |
2 | 浙江博翔律师事务所 |
3 | 丽水佳信会计师事务所有限公司 |
4 | 浙江君豪律师事务所 |
5 | 浙江开弘律师事务所 |
6 | 浙江丽阳律师事务所 |
7 | 浙江绿谷律师事务所 |
8 | 浙江民晖律师事务所 |
9 | 浙江南明律师事务所 |
10 | 丽水万邦天义会计师事务所有限公司 |
11 | 浙江万申佳(龙泉)律师事务所 |
12 | 浙江五楼律师事务所 |
13 | 浙江五洲律师事务所 |
14 | 缙云仙都会计师事务所有限公司 |
15 | 浙江万申佳律师事务所 |
16 | 浙江法和律师事务所 |
17 | 浙江君问律师事务所 |
18 | 浙江金铿律师事务所 |
19 | 浙江五豪律师事务所 |
20 | 丽水新时代会计师事务所有限公司 |
21 | 青田天威会计师事务所有限公司 |
22 | 浙江大猷律师事务所 |
23 | 庆元濛洲税务师事务所 |
24 | 浙江剑瓷律师事务所 |
25 | 浙江元新律师事务所 |
26 | 北京盈科(丽水)律师事务所 |
27 | 丽水知联方立税务师事务所有限公司 |
28 | 丽水国立税务师事务所有限公司 |
29 | 丽水市橙欣破产清算事务所有限公司 |
30 | 浙江博翔(缙云)律师事务所 |
31 | 浙江浩平律师事务所 |
32 | 浙江泽厚(丽水)律师事务所 |
舟山地区(15家) | |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京大成(舟山)律师事务所 |
2 | 浙江六和(舟山)律师事务所 |
3 | 舟山安达会计师事务所 |
4 | 舟山方舟会计师事务所 |
5 | 浙江合飞律师事务所 |
6 | 浙江京衡(浙江自贸区)律师事务所 |
7 | 浙江五奎律师事务所 |
8 | 浙江新华会计师事务所有限公司舟山分公司 |
9 | 上海瀛泰(舟山)律师事务所 |
10 | 浙江泽大(舟山)律师事务所 |
11 | 浙江海泰(舟山)律师事务所 |
12 | 浙江蓬星律师事务所 |
13 | 浙江普俊律师事务所 |
14 | 浙江崇鑫律师事务所 |
15 | 浙江泽大(浙江自贸区)律师事务所 |